Menara
Blankspot
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Data Menara
No | Aksi | Alamat | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tinggi | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.MUP Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan | Langgam | Segati | 72 Meter | 0.14144 | 101.64901 | |
2 | jl. Hangtuah RT. 003 RW. 005 Desa Makmur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawanjl. Hangtuah RT. 003 RW. 005 Desa Makmur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Makmur | 42 Meter | 0.41777 | 101.84233 | |
3 | Jl. PGN Gang Harapan RT.001 RW. 002 Kel. Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 42 Meter | 0.37978 | 101.85371 | |
4 | Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti,Kec. Pkl. Kuras Kab.PelalawanJl. Abimanyu RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti,Kec. Pkl. Kuras Kab.Pelalawan | Pangkalan Kuras | Sidomukti | 72 Meter | 0.19218 | 102.01381 | |
5 | Jl. Langgam II KM. 07 RT. 003 RW. 006, Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 42 Meter | 0.19218 | 102.01381 | |
6 | Simpang Pulai RT. 001 RW. 003 Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan | Ukui | Ukui Satu | 72 Meter | -0.10532 | 102.13072 | |
7 | Desa Batang Kulim RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kulim Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan | Pangkalan Kuras | Batang Kulim | 72 Meter | 0.11889 | 102.02478 | |
8 | Jl. Olahraga RT. 002 RW. 004 Dusun Bangun Baru Desa Pkl. Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan | Langgam | Pangkalan Gondai | 70 Meter | 0.12616 | 101.84019 | |
9 | Jl. Air Kuning RT. 012 RW. 004 Dusun II Air Kuning Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan | Kerumutan | Kerumutan | 52 Meter | 0.06615 | 102.33741 | |
10 | Jl. Sepakat gg. Suka Damai IV RT. 003 RW. 014 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.40844 | 101.86513 | |
11 | Segati RT. 008 RW. 001 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan | Langgam | Segati | 72 Meter | 0.15498 | 101.66508 | |
12 | Petani RT. 001 RW.002 Desa Petani Kec. Bunut Kab. Pelalawan | Bunut | Petani | 72 Meter | 0.29275 | 102.16587 | |
13 | Jl. Datuk Kenali RT.001 RW.001 Kel/. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan | Bandar Petalangan | Rawang Empat | 72 Meter | 0.09211 | 102.10720 | |
14 | Desa Segamai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan | Teluk Meranti | Segamai | 72 Meter | 0.3453 | 103.02423 | |
15 | Desa Teluk Bakau Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan | Kuala Kampar | Teluk Bakau | 72 Meter | 0.58191 | 103.1612 | |
16 | Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan | Kuala Kampar | Teluk Beringin | 32 Meter | 0.6183 | 103.15564 | |
17 | Desa Sungai Upih Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan | Kuala Kampar | Sungai Upih | 72 Meter | 0.66939 | 103.18354 | |
18 | Desa Sungai Solok Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan | Kuala Kampar | Sungai Solok | 32 Meter | 0.62792 | 103.27015 | |
19 | Jl. Datuk Bandar RT. 02 RW. 05 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 52 Meter | 0.379417 | 101.869306 | |
20 | Jl.Amir Hasan RT. 04 RW. 04 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.37573 | 101.86378 | |
21 | Jl. Jambu gg. Fajar RT. 04 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 25 Meter | 0.3878391 | 101.8624006 | |
22 | Jl. Datuk Angkasa RT. 005 RW. 003 | Bandar Petalangan | Angkasa | 42 Meter | 0.13772 | 102.08849 | |
23 | RT. 010 RW. 002 Dusun Jelutung Raya | Ukui | Air Hitam | 42 Meter | -0.15951 | 102.02748 | |
24 | Jl. Raya Lintas Timur RT. 01 RW. 01 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 26 Meter | 0.37485 | 101.85700 | |
25 | Perkebunan Sawit PT. Musim Mas Desa Talau | Pangkalan Kuras | Talau | 71 Meter | 0.012828 | 102.039039 | |
26 | JL. LINTAS SUMATERA PEKANBARU-JAMBI | Bandar Sei Kijang | Sei Kijang | 52 Meter | 0.431972 | 101.669361 | |
27 | Jl. Lingkungan RT. 005 RW. 003 | Bandar Petalangan | Terbangiang | 52 Meter | 0.0656955 | 102.16288664 | |
28 | Jl. Lubuk Api RT. 03 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 42 Meter | 00.40951 | 101.84388 | |
29 | Jl. SMP Desa Pulau Muda | Teluk Meranti | Pulau Muda | 72 Meter | 0.25227 | 102.87455 | |
30 | Jl. Lintas Bunut RT./RW. 01/01 | Bunut | Balam Merah | 51 Meter | 0.19246 | 102.08886 | |
31 | Pangkalan Bunut RT02/02 | Bunut | Pangkalan Bunut | 71 Meter | 0.29687 | 102.14645 | |
32 | Jl. Pelajar Gang Pelajar Rt. 001/03 | Ukui | Ukui Satu | 90 Meter | 0.125609 | 102.149056 | |
33 | Perumahan Bumi Lago Permai | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 50 Meter | 0.413611111 | 101.8532778 | |
34 | Jl. Lingkar | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 72 Meter | 0.412812 | 101.872409 | |
35 | Jl. Abdul Jalil RT. 01 RW. 05 Lingkungan Bhakti Karya | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 45 Meter | 00.38857 | 101.82937 | |
36 | Jl. Renggas Ds.Terusan Baru , Rt02/01 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 71 Meter | 0.387831 | 101.839364 | |
37 | Jl. Lintas Timur Km. 33 Rt 01 Rw 05 | Bandar Sei Kijang | Sei Kijang | 55 Meter | 0.427209 | 101.635031 | |
38 | Buliding pm2rak kompleks rapp pangkalan kerinci | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 3 Meter | 0.443847777 | 101.882568888 | |
39 | Pt Rapp gedung rak | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 4 Meter | 0.443388888 | 101.882 | |
40 | Pt rapp gedung main office lt 2 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 3 Meter | 0.440027777 | 101.890555833 | |
41 | Gedung rpe office kawasan pt Rapp | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 6 Meter | 0.440027777 | 101.890555833 | |
42 | Jl. Arbes Ujung Gg. Tower RT. 04 RW. 06Jl. Arbes Ujung Gg. Tower RT. 04 RW. 06 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.401323 | 101.86546 | |
43 | Estate Teluk Meranti PT. RAPP | Teluk Meranti | Teluk Binjai | 72 Meter | 00.2635 | 102.5074 | |
44 | Jl. Lintas Timur Desa Kiyap Jaya RT. 04 Rw. 03 | Bandar Sei Kijang | Kiyap Jaya | 72 Meter | 0.43384 | 101.67303 | |
45 | Desa Simpang Beringin | Bandar Sei Kijang | Simpang Beringin | 62 Meter | 0.46734 | 101.58955 | |
46 | Desa Muda Setia | Bandar Sei Kijang | Muda Setia | 72 Meter | 0.44167 | 101.62088 | |
47 | Dusun II Padang Luas RT. 01 RW. 01 | Langgam | Penarikan | 72 Meter | 0.17493 | 101.80726 | |
48 | Jl. Lintas Bono RT. 7 RW. 3 | Bunut | Balam Merah | 72 Meter | 0.21861 | 102.1193 | |
49 | Dusun Pematang Tengah RT. 9 RW. 4 | Kerumutan | Pematang Tinggi | 72 Meter | 0.03275 | 102.34836 | |
50 | Jl. Parit Mawar RT. 02 RW. 05 | Kuala Kampar | Teluk Dalam | 72 Meter | 0.53358 | 103.2628 | |
51 | Jl. Parit Melur RT. 02 RW. 01 | Kuala Kampar | Teluk Dalam | 70 Meter | 0.53409 | 103.26833 | |
52 | Kampung Teluk Bunga Ros RT. 01 RW. 03 | Kuala Kampar | Teluk | 72 Meter | 0.51908 | 103.18974 | |
53 | Jl. Pelabuhan Dusun RT. 07 RW. 03 | Teluk Meranti | Gambut Mutiara | 72 Meter | 0.36518 | 103.06296 | |
54 | Jl. Lintas Desa Parit Banjar Dusun 3 RT. 012 RW. 014 | Teluk Meranti | Pulau Muda | 72 Meter | 0.29573 | 102.94865 | |
55 | RT. 04 RW. 02 Desa Kuala Panduk | Teluk Meranti | Kuala Panduk | 72 Meter | 0.2142 | 102.34412 | |
56 | Jl. Desa Pelalawan RT. 06 Rw. 02 | Pelalawan | Pelalawan | 72 Meter | 0.44032 | 102.0814 | |
57 | RAPP Satelit Camp Pelalawan | Pelalawan | Kuala Tolam | 72 Meter | 0.49369 | 102.2373 | |
58 | JL.LINGKUNGAN I, RT.005 RW.002 | Pelalawan | Sering | 42 Meter | 00.40925 | 101.95393 | |
59 | Dusun II Sungai Buluh, RT. 05 RW. 03 | Pelalawan | Ransang | 72 Meter | 0.28764 | 102.2366 | |
60 | Kerumutan RT. 02 RW. 01 Kel | Kerumutan | Kerumutan | 72 Meter | -0.02609 | 102.3735 | |
61 | Jl. Poros SP 4A RT. 003 RW. 002 | Kerumutan | Pematang Tinggi | 42 Meter | -0.04839 | 102.2681 | |
62 | Jl. Samiaji Dusun II RT. 012 RW. 04 | Kerumutan | Banjar Panjang | 72 Meter | -0.08534 | 102.2912 | |
63 | DUSUN II BAKTI MULYA RT. 001 RW. 004 | Pangkalan Lesung | Mulya Subur | 42 Meter | -0.05534 | 102.13602 | |
64 | Jl. Lintas Timur RT. 02 RW. 02 | Pangkalan Lesung | Dusun Tua | 72 Meter | 0.0282 | 102.1122 | |
65 | Jalur 3 RT. 03 RW. 02 | Pangkalan Lesung | Mayang Sari | 72 Meter | -0.01227 | 102.1628 | |
66 | Pangkalan Lesung RT. 02 RW. 01 | Pangkalan Lesung | Pangkalan Lesung | 72 Meter | 0.0467 | 102.11 | |
67 | Komplek PKS PT. MUSIM MAS ESTATE II | Pangkalan Lesung | Pangkalan Lesung | 42 Meter | 0.05552 | 102.08102 | |
68 | Jl. Raja Bilang Bungsu RT. 01 RW. 02 | Bunut | Pangkalan Bunut | 72 Meter | 0.297565 | 102.1486 | |
69 | JL.TANJUNG MALIGAN RT.003 RW.002 | Bunut | Sungai Buluh | 42 Meter | 0.29367 | 102.12206 | |
70 | RT. 007 RW. 004 Desa Lubuk Mandian Gajah | Bunut | Lubuk Mandian Gajah | 72 Meter | 0.21779 | 102.16284 | |
71 | Dusun Simpang Lebuh, RT. 09 RW. 05 | Bunut | Bagan Laguh | 72 Meter | 0.25937 | 102.13357 | |
72 | Jl. Poros RAPP RT. 01 RW. 01 | Langgam | Padang Luas | 72 Meter | 0.16364 | 101.7678 | |
73 | Dusun II Sei Penghulu Desa | Langgam | Sotol | 72 Meter | 0.20637 | 101.636 | |
74 | Jl. Poros RAPP Desa Segati | Langgam | Segati | 72 Meter | 0.13466 | 101.68614 | |
75 | Jl. Datuk Srigumolosakti | Langgam | Pangkalan Gondai | 72 Meter | 0.1294 | 101.8427 | |
76 | Jl. Beringin/ Abdul Aziz RT. 03 RW. 01 | Langgam | Tambak | 72 Meter | 0.23434 | 101.68735 | |
77 | Jl. Simpang 4 Segati RT. 02 RW. 02 | Langgam | Segati | 72 Meter | 0.13461 | 101.68627 | |
78 | Jl. Melati 1 Kampung Baru RT.03 RW.01 | Ukui | Kampung Baru | 72 Meter | -0.1666 | 102.0588 | |
79 | Bagan Limau Dusun 2 RT. 08 RW. 03 | Ukui | Bagan Limau | 72 Meter | 0.2624 | 102.07457 | |
80 | Desa Bukit Lembah Subur | Ukui | Ukui Satu | 72 Meter | -0.10428 | 102.1294 | |
81 | PT.INTI INDOSAWIT SUBUR, | Ukui | Ukui Satu | 42 Meter | 0.27451 | 102.12082 | |
82 | Jl.Lintas timur RT.005 RW.002 | Ukui | Ukui Satu | 16 Meter | 0.12052 | 102.1477 | |
83 | RT. 017 RW. 004 Desa Ukui | Ukui | Ukui Dua | 42 Meter | 0.13392 | 102.15784 | |
84 | Dusun Lingkungan Atas RT.01 RW.01 | Ukui | Lubuk Kembang Bunga | 72 Meter | -0.16911 | 101.98704 | |
85 | Jl. Lintas Timur Desa Kiyap Jaya RT. 04 Rw. 03 | Bandar Sei Kijang | Kiyap Jaya | 72 Meter | 0.43384 | 101.67303 | |
86 | Jl. Lintas Timur Kec. Bandar Sei Kijang | Bandar Sei Kijang | Sei Kijang | 72 Meter | 0.44657 | 101.71956 | |
87 | Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang | Bandar Sei Kijang | Kiyap Jaya | 72 Meter | 0.42709 | 101.74692 | |
88 | Dusun Beringin, Kelurahan Simpang bn Beringin, | Bandar Sei Kijang | Simpang Beringin | 72 Meter | 0.34290 | 101.672915 | |
89 | Jl. Simpang Kantor Camat, Desa Se i Kijan | Bandar Sei Kijang | Sei Kijang | 72 Meter | 0.42456 | 101.64004 | |
90 | jl.kas desa Ds Beringin Indah RT. 006 RW.003 | Bandar Sei Kijang | Simpang Beringin | 30 Meter | 0.47226 | 101.59502 | |
91 | Jl. Lintas Timur RT. 8 RW. 4 | Pangkalan Kuras | Terantang Manuk | 72 Meter | 0.21511 | 102.0223 | |
92 | Jl. Pesantren RT. 02 RW. 01 | Pangkalan Kuras | Kesuma | 72 Meter | 0.05675 | 101.9501 | |
93 | Jl. Lingkungan RT. 01 RW. 09 | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 72 Meter | 0.14716 | 102.0664 | |
94 | Jl. Lintas Timur RT. 07 RW. 04 | Pangkalan Kuras | Sorek Dua | 72 Meter | 0.17246 | 102.0675 | |
95 | Jl. Lintas Timur RT. 04 RW. 02 | Pangkalan Kuras | Kemang | 72 Meter | 0.31851 | 101.9045 | |
96 | Jl. Poros Harapan Jaya Jalur 8 RT. 004 RW. 003 | Pangkalan Kuras | Harapan Jaya | 42 Meter | 0.24123 | 101.93002 | |
97 | Jl. Poros Laksamana RT. 001 RW. 004 | Pangkalan Kuras | Batang Kulim | 52 Meter | 0.114097 | 102.015464 | |
98 | Jalan Datuk Raja Monti Dusun 1 | Pangkalan Kuras | Talau | 72 Meter | 0.04406 | 102.02865 | |
99 | Jl. Lintas Timur RT. 06 Rw. 03 | Pangkalan Kuras | Palas | 72 Meter | 0.2697 | 101.9667 | |
100 | Jl. Sialang V RT. 04 Rw. 04 | Pangkalan Kuras | Sialang Indah | 72 Meter | 0.23125 | 101.9523 | |
101 | JL. POROS PT. SAFARI RIAU | Pangkalan Kuras | Dundangan | 42 Meter | 00.20139 | 101.91447 | |
102 | RT. 004 RW. 005 Sorek I | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 42 Meter | 0.12553 | 102.06646 | |
103 | Jl. Malin Kuning RT. 02 RW. 03 | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 120 Meter | 0.131083333 | 102.07455 | |
104 | JALAN AMBISI UJUNG RT. 003 RW. 004 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 72 Meter | 0.39513 | 101.86371 | |
105 | Jl. Melati RT. 02 RW. 01 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 62 Meter | 0.38796 | 101.84038 | |
106 | Jl. Kompl. PT. RAPP | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 72 Meter | 0.42309 | 101.88182 | |
107 | Jl. Lingkar Kerinci RT. 06 RW. 08 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 62 Meter | 0.41391 | 101.87326 | |
108 | Jl. Sultan Syarif Kasim | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 62 Meter | 0.37892 | 101.84859 | |
109 | Jl. Mawar RT. 04 RW. 04 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 42 Meter | 0.385963 | 101.851 | |
110 | Jl. M. Yunus Terusan Baru RT. 01 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 42 Meter | 0.39604 | 101.84361 | |
111 | Jl. Merpati SP V | Pangkalan Kerinci | Mekar Jaya | 72 Meter | 0.43174 | 101.81828 | |
112 | Komplek PT. RAPP Town Site I RT. 05 RW. 011 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.43312 | 101.8853 | |
113 | Jl. Lingkar Pemda RT. 02 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 62 Meter | 0.37936 | 101.8812 | |
114 | Jl. Lintas Timur | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 112 Meter | 0.42197 | 101.85886 | |
115 | Jl. Hang Tuah SP VI RT. 01 RW. 06 | Pangkalan Kerinci | Makmur | 62 Meter | 0.42657 | 101.83812 | |
116 | Jl. Baru Pemda | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 72 Meter | 0.40807 | 101.79701 | |
117 | Dusun Payung RT. 02 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 62 Meter | 0.37201 | 101.8599 | |
118 | Jl. Tanjung Negeri RT. 01 RW. 01 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 42 Meter | 0.38748 | 101.84205 | |
119 | Jl. Raya Badak RT. 10 RW. 06 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.40497 | 101.86909 | |
120 | RT. 002 RW. 001 | Pangkalan Kerinci | Makmur | 42 Meter | 0.42403 | 101.82725 | |
121 | Jl. Akasia RT. 003 RW. 004 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 32 Meter | 0.39085 | 101.85429 | |
122 | Jl. Lintas Timur RT. 04 RW. 03 | Pangkalan Kuras | Sorek Dua | 112 Meter | 0.156121 | 102.067358 | |
123 | Jl. Komplek PT. RAPP | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.4262916 | 101.8747167 | |
124 | Gor Tengku Pangeran Jl. Baru Pemda | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 52 Meter | 0.40059 | 101.80817 | |
125 | Kantor Besar PT. SLS RT. 016 RW. 005 Dusun II | Pangkalan Lesung | Genduang | 62 Meter | 00.05003 | 102.23697 | |
126 | Perkebunan Sawit PT. Musim Mas Ds.Tjg Beringin | Pangkalan Kuras | Talau | 71 Meter | 00.051528 | 101.989306 | |
127 | Jl. Maharaja Indra RT. 005 RW. 006 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 18 Meter | 0.39921 | 101.85766 | |
128 | Jl. Lingkar RT. 001 RW 008 Kel. | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 20 Meter | 0.41434 | 101.86049 | |
129 | Jl. Lintas Timur RT. 01 RW. 04 | Ukui | Ukui Dua | 72 Meter | -0.112889 | 102.137333 | |
130 | JL. PANGLIMA SAMPAN RT.01 RW.04 | Kuala Kampar | Teluk Dalam | 80 Meter | 0.528388888888889 | 103.264277777778 | |
131 | DESA TELUK MERANTI RT.03 RW.03 | Teluk Meranti | Teluk Meranti | 80 Meter | 0.167472222222222 | 102.554666666667 | |
132 | JL. LINTAS BUNUT-SOREK RT.05/RW.03 | Bunut | Lubuk Mas | 80 Meter | 0.29375 | 102.14225 | |
133 | Jl. Pertamina / Jl. Lintas Timur Sirek I RT. 01 RW. 03 | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 70 Meter | 0.127944444 | 102.07525 | |
134 | Jl. Lingkar RT. 17 RW. 08 Kel. | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 72 Meter | 0.413 | 101.8724 | |
135 | Jl. Simpang IV Tahap III Kebun Penarikan | Langgam | Penarikan | 110 Meter | -0.173916667 | 101.8138889 | |
136 | Jl. Lintas Pekanbaru Kerinci KM. 55 RT. 01 RW. 02 | Bandar Sei Kijang | Lubuk Ogung | 72 Meter | 0.4066 | 101.793 | |
137 | Kampung SP. 6 / Indosawit Silikuan Hulu RT.01 RW.01 | Ukui | Silikuan Hulu | 70 Meter | -0.22308333 | 102.0956389 | |
138 | Jl. Lintas Timur RT.01 RW. 01 | Ukui | Ukui Satu | 100 Meter | 0.123305556 | 102.1520083 | |
139 | Komplek PT. RAPP Kerinci | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 70 Meter | 0.426555556 | 101.883 | |
140 | Jl. Lintas Timur Gg. Kelapa RT. 01 RW. 04 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 70 Meter | 0.382444444 | 101.859 | |
141 | Jl. Komplek Perum Bumi Lago Permai | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 82 Meter | 0.413333333 | 101.854 | |
142 | Jl.Datuk Lutut Panjang Lubuk Raja RT. 002 RW. 001 b | Bandar Petalangan | Lubuk Raja | 72 Meter | 0.16523 | 102.1763 | |
143 | Jl. Abdul Rahman RT. 05 RW. 02 | Teluk Meranti | Kuala Panduk | 71 Meter | 0.213916667 | 102.3430556 | |
144 | JL. JALUR 7 DUSUN SUKA MULYA RT. 001 RW. | Ukui | Bukit Gajah | 52 Meter | -0.152612 | 102.1544445 | |
145 | JL. LINTAS TIMUR | Pangkalan Lesung | Dusun Tua | 52 Meter | 0.051604 | 102.10445 | |
146 | JL. LINTAS TIMUR KM. 37 RT. 002 RW. 003 | Bandar Sei Kijang | Sei Kijang | 52 Meter | 0.407626 | 101.695683 | |
147 | Jl. KM. 2 Muhibah, | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 72 Meter | 0.12525 | 102.05633 | |
148 | Desa Kampung Baru SP 4 | Ukui | Kampung Baru | 71 Meter | -0.1658 | 102.059 | |
149 | DUSUN 1 RT. 003 RW. 001 DESA PETODAAN | Teluk Meranti | Petodaan | 40 Meter | 0.206367 | 102.370258 | |
150 | Jl. Pinggir Sungai Kampar RT. 3 RW. 1 | Teluk Meranti | Teluk Meranti | 71 Meter | 0.163166667 | 102.5691389 | |
151 | Desa Genduang RT. 02 RW. 01 | Pangkalan Lesung | Genduang | 71 Meter | -0.078416667 | 102.18375 | |
152 | Jl. Lintas Timur Simpang SD KM. 133 | Pangkalan Lesung | Pangkalan Lesung | 71 Meter | -0.047444444 | 102.1113611 | |
153 | Jl. Lintas Timur Desa Terantang Manuk RT. 8 RW. 4 | Pangkalan Kuras | Terantang Manuk | 71 Meter | 0.214416667 | 102.0244167 | |
154 | Jl. Lintas Timur KM. 84 RT. 04 Rw. 02 | Pangkalan Kuras | Kemang | 70 Meter | 0.319 | 101.9050278 | |
155 | Ds Palas RT. 4 RW. 2 | Pangkalan Kuras | Palas | 71 Meter | 0.272138889 | 101.9661111 | |
156 | Jl. Maharaja Indra Gg. Ambisi RT. 02 RW. 05 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 31 Meter | 0.39475 | 101.8610278 | |
157 | Jl. M. Yusuf RT. 05 RW. 02 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 51 Meter | 0.379555556 | 101.8569722 | |
158 | Jl. Pemda RT. 004 RW. 002Jl. | Pelalawan | Kuala Tolam | 40 Meter | 0.31893029 | 102.19043082 | |
159 | Jl. RAPP RT. 01 Rw. 01 | Pelalawan | Lalang Kabung | 51 Meter | 0.45855556 | 101.9068611 | |
160 | Desa Pelalawan RT. 5 RW. 2 | Pelalawan | Pelalawan | 71 Meter | 0.438719444 | 102.0836389 | |
161 | Jl. Panglima Sampan RT. 01 RW. 04 | Kuala Kampar | Teluk Dalam | 21 Meter | 0.529416667 | 103.2678611 | |
162 | Jl. Lintas Timur Kiyap Jaya RT. 04 RW. 03 | Bandar Sei Kijang | Kiyap Jaya | 62 Meter | 0.4465 | 101.719 | |
163 | Jl. CR 55 Divisi VI Kebun Nilo Timur | Bunut | Sungai Buluh | 70 Meter | 0.34704 | 102.09181 | |
164 | BERINGIN MAKMUR RT 001 RW 002 | Kerumutan | Beringin Makmur | 50 Meter | 0.03503 | 102.19058 | |
165 | Jl. Kap. Kebun Plasma RT. 19 RW. 09 | Kerumutan | Pematang Tinggi | 71 Meter | -0.04429 | 102.29137 | |
166 | Desa Bukit Jaya | Ukui | Bukit Jaya | 71 Meter | -0.163777778 | 102.1058333 | |
167 | Desa Silikuan Hulu RT. 01 RW.01 | Ukui | Ukui Dua | 71 Meter | -0.223111111 | 102.0954722 | |
168 | Jl. Poros SP. 3 A Gg. Pisang RT.03 RW.04 | Ukui | Tri Mulya Jaya | 70 Meter | 0.00136 | 102.2386 | |
169 | Jl. Tower/ Jl. Pelajar | Ukui | Ukui Satu | 70 Meter | -0.12561 | 102.14856 | |
170 | Jl.Sekolah RT. 001 RW. 004 Dusun III | Pangkalan Kuras | Kemang | 50 Meter | 0.29295 | 101.930772 | |
171 | JL.Seroja RT.004 RW. 004 Dusun II | Pangkalan Kuras | Sialang Indah | 50 Meter | 0.23104 | 101.95277 | |
172 | Jl. Lintas Timur KM. 85 | Pangkalan Kuras | Kemang | 70 Meter | 0.30604 | 101.90835 | |
173 | Jl. Amelia RT. 002 RW. 004 | Pangkalan Kuras | Sorek Satu | 40 Meter | 0.12727 | 102.07178 | |
174 | Jl. Lintas Timur RT. 002 RW. 004 | Pangkalan Kuras | Terantang Manuk | 70 Meter | 0.24333 | 101.99315 | |
175 | Jl. Maharaja Indra RT. 001 RW. 001 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 42 Meter | 0.402827 | 101.858062 | |
176 | Jl. Pepaya Gg. Manggis Rt. 005 Rw. 002 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 50 Meter | 0.38645 | 101.85409 | |
177 | JL. HANGTUAH RT 003 RW 002 b | Pangkalan Kerinci | Makmur | 50 Meter | 0.42563889 | 101.831917 | |
178 | Jl. Merpati RT. 18 RW. 07 | Pangkalan Kerinci | Makmur | 71 Meter | 0.428833333 | 101.8146972 | |
179 | Jl. Pemda RT. 002 RW. 009 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 40 Meter | 0.40605 | 101.85658 | |
180 | Jl. Lintas Timur-Simpang Langgam | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 12 Meter | 0.51624 | 101.92468 | |
181 | Jl. A. Jalil RT. 003 RW. 001 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Timur | 40 Meter | 0.37866 | 101.85959 | |
182 | Jl. Lintas Timur No. 08 RT. 02 RW. 01 | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci Kota | 70 Meter | 0.38269 | 101.85699 | |
183 | Jl. Tanjung Negeri | Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci barat | 42 Meter | 0.38821 | 101.84342 | |
184 | Jl. Lintas Timur RT. 02 RW. 03 | Bandar Sei Kijang | Muda Setia | 55 Meter | 0.44109 | 101.6158 | |
185 | Jl. Lintas Timur KM. 49 | Bandar Sei Kijang | Kiyap Jaya | 70 Meter | 0.42637 | 101.74845 | |
186 | Kuala Semundam Air RT. 2 RW. 1 | Bandar Petalangan | Kuala Semundam | 70 Meter | 0.09066667 | 102.0899722 | |
187 | Jl. Lintas Timur KM. 116 RT. 3 RW. 2 | Bandar Petalangan | Lubuk Terap | 70 Meter | 0.11062 | 102.08216 | |
188 | Jl. Dusun Suka Maju RT. 04 RW. 01 | Ukui | Bukit Gajah | 72 Meter | -0.142309722 | 102.1500189722 | |
189 | Jl. Silikuan Hulu RT. 01 RW. 01 | Ukui | Silikuan Hulu | 72 Meter | -0.022489 | 102.0999 | |
190 | Desa Bukit Jaya SP II Jalur Poros | Ukui | Bukit Jaya | 72 Meter | -0.0467 | 102.11 | |
191 | Jl. Lintas Timur Desa | Ukui | Ukui Satu | 72 Meter | -0.12536 | 102.1536 | |
